Musculatura da Cintura Escapular E Ombro
Bibliografia Utilizada:
Lippert
Thompson e Floyd
Musculatura do Ombro
MÚSCULO | FUNÇÃO | ORIGEM | INSERÇÃO | PALPAÇÃO | |||
Supra-Espinal | Abdução | Fossa Supra-espinhal da escápula | Tubérculo maior do úmero | - | |||
Supra - Espinal | Abdução | 2/3 mediais da fossa supra – espinhosa. | Superiormente no Tubérculo Maior do úmero. | Não pode ser palpado. | |||
Infra – Espinal | Rotação Externa e Extensão Horiznontal | Fossa Infra-espinhal da escápula | Tuberculo maior do umero | - | |||
Infra – Espinal | Rotação Externa e Extensão Horiznontal | Fossa Infra – Espinhosa. | Tubérculo Maior do úmero. | Abaixo da espinha da escápula e das fibras posteriores do músc. Deltóide. | |||
Redondo Menor | Rotação Externa e Extensão Horizontal | Margem lateral da escápula | Tubérculo Maior do úmero. | - | |||
Redondo Menor | Rotação Externa e Extensão Horizontal | Borda lateral da escápula acima do ângulo inferior. | Tubérculo Maior do úmero. | Entre o deltóide Posterior e a borda lateral da escápula. | |||
Subescapular | Rotação Interna | Fossa subescapular da escápula | Tubérculo Menor do úmero | - | |||
Subescapular | Rotação Interna | Fossa Escapular. | Tubérculo Menor do úmero. | Não pode ser palpado. | |||
Redondo Maior | Extensão, Adução e Rot. Interna | Margem lat. da escápula próximo do ângulo inf. | Crista do tubérculo menor junto a inserção do músculo latíssimo do dorso | - | |||
Redondo Maior | Extensão, Adução e Rot. Interna | Posteriormente no 1/3 inferior da borda lateral da escápula acima do ângulo inferior. | Sulco Intertubecular do úmero. | Superfície escapular posterior, movendo-se diagonalmente para cima a partir do ângulo inferior da escápula. | |||
Deltóide - Fibras Anteriores (Clavicular) - Fibras Médias (Acromial) - Fibras Posteriores (Espinal) | Abdução, Flexão, Rotação Interna e Flexão Horizontal Abdução Abdução, Extensão, Rotação Externa e Extensão Horizontal | Terço lat. da clavícula Acrômio Espinha da escápula | Tuberosidade deltóidea Tuberosidade deltóidea Tuberosidade deltoidea | - - - | |||
Deltóide - Fibras Anteriores (Clavicular) - Fibras Médias (Acromial) - Fibras Posteriores (Espinal) | Abdução, Flexão, Rotação Interna e Flexão Horizontal Abdução Abdução, Extensão, Rotação Externa e Extensão Horizontal | 1/3 lateral Anterior da clavícula (Extrínseco). Aspecto lateral do acrômio (Intrínseco). Borda Inferior da espinha da escápula. | Tuberosidade Deltóide no úmero lateral. | Sobre a cabeça do úmero, do lado anterior para o lado posterior. | |||
Coracobraquial | Flexão, Adução e Flexão Horizontal | Processo coracóide da escápula. | Face medial do úmero, perto do ponto médio | | |||
Coracobraquial | Flexão, Adução e Flexão Horizontal | Processo coracóide da escápula. | Meio da borda medial do eixo umeral. | Difícil de palpar. | |||
Latíssimo do dorso | Extensão, Adução, Rotação Interna e Extensão Horizontal | Processos espinhosos de T7 a L5 (através da aponeurose toracolombar), face post. do sacro, crista ilíaca e as 3 costelas inf. | Lábio medial do sulco intertubercular do úmero | - | |||
Latíssimo do dorso | Extensão, Adução, Rotação Interna e Extensão Horizontal. | Crista posterior do ílio, dorso do sacro, processos espinhosos das vert. lombares de T7 a L5. | Lado medial do Sulco Intertubecular do úmero. | Aspecto pôstero-lateral do tronco abaixo da axila. | |||
Peitoral Maior - Fibras Superiores (Clavicular) - Fibras Inferiores (Externocostal) | Flexão, Adução, Rotação Interna e Flexão Horizontal Extensão, Adução, Rotação Interna e Flexão Horizontal | Terço medial da clavícula Esterno, cartilagem costal das primeiras 6 costelas | Lábio lateral do sulco intertubercular do úmero | - | |||
Peitoral Maior - Fibras Superiores (Clavicular) - Fibras Inferiores (Esternocostal) | Flexão, Adução, Rotação Interna e Flexão Horizontal Extensão, Adução, Rotação Interna e Flexão Horizontal | Metade medial da superfície anterior da clavícula. Superfícies anteriores da cartilagem costal das seis primeiras costelas e no externo. | Sulco Intertubecular do úmero. | Área ampla da região do tórax entre a clavícula e a 6ª costela. |
Musculatura da Cintura Escapular
MÚSCULO | FUNÇÃO | ORIGEM | INSERÇÃO | PALPAÇÃO |
Trapézio Descendente (Superior) | Elevação e Rotação Superior | Osso occipital, ligamento nucal nos processos espinhosos cervicais | Terço lateral da clavicula, acrômio | - |
Trapézio Descendente (Superior) | Elevação | Base do crânio na protuberância occipital e ligamentos posteriores do pescoço | 1/3Lateral da clavícula na face posterior. | Desde a região do pescoço até T12. |
Trapézio Transverso | Adução e Rotação Superior | Processos espinhosos de C7 a T3 | Espinha da escápula | - |
Trapézio Transverso | Adução e Rotação Superior | Processos espinhosos de C7, T1, T2 e T3. | Acrômio (Borda medial) e espinha escapular (borda superior). | Desde a região do pescoço até T12. |
Trapézio Ascendente (inferior). | Depressão, Adução e Rotação Superior | Processos espinhosos das vertebras toracicas médias e inferiores | Base da espinha da escapula | - |
Trapézio Ascendente (inferior). | Depressão, Adução e Rotação Superior | Processos espinhosos de T4 a T12. | Base da espinha escapular. | Desde a região do pescoço até T12. |
Peitoral Menor | Depressão, Abdução e Rotação Inferior | Face anterior, 3ª a 5ª costela | Processo coracóide da escápula | - |
Peitoral Menor | Abdução, Rotação Inferior e Depressão | Superfície anterior da 3ª à 5ª costelas. | Processo coracóide da escápula. | Difícil palpação. |
Serrátil Anterior | Abdução e Rotação Superior | Face lateral das 8 costelas superiores | Margem antero-medial da escapula | - |
Serrátil Anterior | Abdução e Rotação Superior | Superfície ântero-lateral das 9 primeiras costelas. | Borda medial da escápula, anteriormente. | Lado frontal e lateral do tórax abaixo da 5ª e 6ª costelas. |
Rombóides | Adução. , Elevação e Rotação Inferior | Processos espinhosos de C7 a T5 | Margem medial da escapula entre a espinha e o ângulo inferior | |
Rombóides | Adução, Rotação Inferior e Elevação | Processos espinhosos de C7, T1, T2, T3,T4 e T5. | Borda medial da escápula, abaixo da espinha. | Não pode ser palpado. Profundo ao trapézio. |
Elevador da Escápula | Elev. e Rotação Inferior | Processos transversos das primeiras 4 vertebras cervicais | Margem medial da escápula entre o ângulo superior e a espinha da escapula | - |
Elevador da Escápula | Elevação e Rotação Inferior | Processos Transversos das 4 primeiras vértebras cervicais. | Borda medial da escápula, entre o ângulo superior e a espinha da escápula. | Não pode ser palpado. |
Tabelas disponibilizadas pelos professores: Marcelo Santanna, Clarice Rocha e Cíntia Stocchero,
Disciplina de Cinesiologia - Centro Universitário Metodista do Sul
Instituto Porto Alegre
Nenhum comentário:
Postar um comentário